技术参数: | |
加工宽度mm | 600~1300 |
机器开档量mm | 3~100 |
加工长度mm | ≥1000 |
加工精度mm | ±0.1 |
砂带电机kW | 90×2 |
砂带速度m/s | 30 |
砂带尺寸L×D mm | 2800×1350 |
自动进料系统: 变频调速m/min | 6~35 |
自动进料系统电机功率kW | 15 |
液压升降系统电机功率KW | 4 |
装机总功率kW | 200.5 |
规则气压MPa | 0.5~0.8 |
压缩气耗量m3/min | 1.1 |
系统配置: | |
钢接触辊砂削系统: | 2 |
加工厚度电子数显系统 | 1 |
砂带动态对中光电控制系统 | 2 |
机体升降限位保护系统 | 1 |
紧急制动及安全防护系统 | 1 |
砂带行程限位保护系统 | 2 |
压料系统 | 8 |
集尘系统风速20~30m/s,风量m3/h | 35000 |
服务热线:0532-82531167 13808974201/13646420433 Email:shengfusander@163.com 地址:山东省青岛市即墨区大信镇佳信路7号
Copyright © 2010 www.shengfusander.com,All rights reserved 版权所有 © 青岛盛福精磨科技有限公司 青岛砂光机,宽带砂光机,木工砂光机,金属砂光机,水磨砂光机,油漆生产线等系列产品专业生产厂商 未经许可 严禁复制 鲁ICP备2024080031号