
特点:
1、本机床适用于各种实木、竹木、板式家具、木制门窗、贴面板材、硫酸钙板、硅酸钙板、木塑制品、细木工以及集成材等板材平面加工处理
2、前置式微电脑控制面板、操作方便、灵活快捷
3、节省能源、生产效率高、加工板面平整光滑
4、适合各种厚度偏差较小的板材的定厚砂削以及表面抛光
5、气压不足或砂带断裂时自动停机确保安全
技术参数:
| 型号 | MM526R-P | MM529R-P | MM5211R-P | MM5213R-P | MM5213R-RP |
| 加工宽度 mm | ≤580 | ≤860 | ≤1060 | ≤1300 | ≤1300 |
| 厚度开档量 mm | 0-60 | 0-80 | 0-80 | 0-60 | 3~70 |
| 加工长度 mm | ≥320 | ≥400 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| 加工精度 mm | ±0.1 | ±0.1 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.1 |
| 砂带尺寸W×D mm | 1660×610 | 910×1660 | 1900×1080 | 2200×1300 | 2265×1330 |
| 工作台升降系统功率 kw | 0.37 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 进料系统: 无级调速m/min | 3~14 | 3~18 | 4~13 | 4~13 | 4~13 |
| 进料系统电机功率 kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 |
| 砂带速度 m/s | 18.5、12 | 18.5、12 | 18.5、12 | 18.5、12 | 18.5、12 |
| 装机总容量 kw | 14.5 | 24 | 25 | 40 | 45 |
| 砂带电机 kw | 7.5+5.5 | 15+7.5 | 15+7.5 | 22+15 | 22+18.5 |
| 规则气压 MPa | 0.4~0.7 | 0.4-0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
| 压缩气耗量 m3/min | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 集尘系统风速 m/s | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
| 集尘系统风量 m3/h | 4500 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 |
| 外形尺寸 mm | 1700x1120x1900 | 1400x1700x1900 | 1980x1640x2030 | 2000x2000x2300 | 1700 x1950 x2100 |
| 整机重量 kg | 1100 | 1300 | 2500 | 3500 | 3500 |
服务热线:0532-82531167 13808974201/13646420433 Email:shengfusander@163.com 地址:山东省青岛市即墨区大信镇佳信路7号
Copyright © 2010 www.shengfusander.com,All rights reserved 版权所有 © 青岛盛福精磨科技有限公司 青岛砂光机,宽带砂光机,木工砂光机,金属砂光机,水磨砂光机,油漆生产线等系列产品专业生产厂商 未经许可 严禁复制 鲁ICP备2024080031号