技术参数:
1 | 加工宽度mm | 200~1300 |
2 | 厚度开档量mm | 0.5~50 |
3 | 加工长度mm | ≥500 |
4 | 砂带电机kW | 22+18.5 |
5 | 自动进料系统电机功率kw | 2.2 |
6 | 自动进料系统:无级调速m/min | 3-10 |
7 | 工作台升降系统电机功率kw | 0.37 |
8 | 砂带速度m/s | 18.5、18.5 |
9 | 砂带尺寸L×D mm | 2090×1300 |
10 | 装机总功率kW | 43 |
11 | 规则气压MPa | 0.5~0.8 |
12 | 压缩气耗量m3/min | 1 |
系统配置:
1 | 75 shore接触辊砂削系统 | 1 |
2 | 65 shore包胶接触辊砂削系统 | 1 |
3 | 厚度开档高度数显系统 | 1 |
4 | 工作台升降系统 | 1 |
5 | 自动进料系统 | 1 |
6 | 砂带动态对中光电控制系统 | 2 |
7 | 工作台升降限位保护系统 | 1 |
8 | 紧急制动及安全防护系统 | 1 |
9 | 砂带行程限位保护系统 | 2 |
10 | 压料系统(组) | 5 |
11 | 水冷系统 | 2 |
12 | 水泵系统 | 1 |
服务热线:0532-82531167 13808974201/13646420433 Email:shengfusander@163.com 地址:山东省青岛市即墨区大信镇佳信路7号
Copyright © 2010 www.shengfusander.com,All rights reserved 版权所有 © 青岛盛福精磨科技有限公司 青岛砂光机,宽带砂光机,木工砂光机,金属砂光机,水磨砂光机,油漆生产线等系列产品专业生产厂商 未经许可 严禁复制 鲁ICP备2024080031号